To była udana kolejka KRISPOL 1. Ligi dla pomarańczowych. Swoje spotkanie wygraliśmy pewnie 3:0, przy okazji punkty pogubili rywale. Choć nadal jesteśmy na piątym miejscu, mamy już taki sam dorobek jak czwarta Victoria i tylko jedno oczka straty do trzeciej ekipy ze Spały.
Wyniki 24. kolejki:
APP Krispol Września – Avia Świdnik 3:0 (25:19, 25:13, 25:14)
SMS PZPS Spała – Pekpol Ostrołęka 1:3 (15:25, 26:24, 22:25, 20:25)
Stal Nysa – CARO Rzeczyca 3:0 (25:15, 25:11, 25:19)
Ślepsk Suwałki – AGH AZS Kraków 3:1 (25:22, 25:19, 24:26, 25:19)
KPS Siedlce – Kęczanin Kęty 3:1 (28:30, 25:22, 25:20, 28:26)
Camper Wyszków – Warta Zawiercie 1:3 (20:25, 24:26, 25:21, 23:25)
Espadon Szczecin – Victoria Wałbrzych 3:2 (25:23, 23:25, 18:25, 25:22, 15:12)
Tabela:
1 | KS Camper Wyszków | 24 | 53 | 60:30 | 2130:1881 |
2 | Ślepsk Suwałki | 24 | 51 | 59:30 | 2038:1860 |
3 | SMS PZPS Spała | 24 | 45 | 56:38 | 2155:2037 |
4 | TS Victoria PWSZ Wałbrzych | 24 | 44 | 55:42 | 2192:2052 |
5 | APP Krispol Września | 24 | 44 | 52:40 | 2052:1975 |
6 | Stal AZS PWSZ Nysa | 24 | 42 | 53:39 | 2065:1965 |
7 | Energa Pekpol Ostrołęka | 24 | 38 | 45:46 | 2043:2072 |
8 | KS Espadon Szczecin | 24 | 37 | 47:47 | 2071:2055 |
9 | KPS Siedlce Banki Spółdzielcze z Grupy BPS | 24 | 37 | 47:48 | 2151:2172 |
10 | Aluron Warta Zawiercie | 24 | 35 | 46:49 | 2076:2136 |
11 | UMKS Kęczanin Kęty | 24 | 34 | 47:49 | 2138:2135 |
12 | AGH AZS Kraków | 24 | 29 | 44:52 | 2107:2185 |
13 | LKS CARO Rzeczyca | 24 | 12 | 24:67 | 1883:2156 |
14 | ASPS Avia Świdnik | 24 | 3 | 13:71 | 1610:2030 |
fot. Paweł Orwat/APP Krispol Września