W spotkaniu 11. kolejki KRISPOL 1. Ligi wrześnianie dopisali sobie kolejny komplet. Na wyjeździe pokonali Avię Świdnik 3:1. Dzięki temu APP Krispol nadal jest na podium rozgrywek. Już w środę do Wrześni przyjedzie drużyna Caro Rzeczyca.
Każdy inny wynik niż wygrana podopiecznych Marka Jankowiaka można by uznać za niespodziankę. Pomarańczowi jechali po trzy punkty i dopięli swego. Po dwóch pewnie wygranych setach, w trzecim wrześnianie odpuścili i przegrali. Na szczęście w kolejnej partii pokazali swoją siłę do 15.
Już w najbliższą środę 3 grudnia APP Krispol podejmie na własnym parkiecie ekipę Caro Rzeczycy. Początek ligowego pojedynku tradycyjnie o godz. 18:00.
Avia Świdnik – APP Krispol Września 1:3 (18:25, 17:25, 25:20, 15:25)
Skład: Krzysztof Antosik, Marcin Iglewski, Witold Chwastyniak, Patryk Skup, Damian Dobosz, Mateusz Jasiński, Sebastian Tylicki (libero) oraz Łukasz Murdzia, Mateusz Iglewski, Krystian Kempiński, Bartosz Wajdowicz, Paweł Sęk
Pozostałe spotkania:
Pekpol Ostrołęka – SMS PZPS Spała 3:1 (25:21, 28:26, 16:25, 25:17)
CARO Rzeczyca – Stal Nysa 0:3 (23:25, 14:25, 23:25)
AGH AZS Kraków – Ślepsk Suwałki 0:3 (16:25, 18:25, 27:29)
Kęczanin Kęty – KPS Siedlce 1:3 (25:23, 22:25, 14:25, 18:25)
Warta Zawiercie – Camper Wyszków 0:3 (17:25, 17:25, 19:25)
Victoria Wałbrzych – Espadon Szczecin 3:0 (25:15, 25:19, 34:32)
Tabela:
1 | KS Camper Wyszków | 11 | 33 | 33:5 | 955:785 |
2 | TS Victoria PWSZ Wałbrzych | 11 | 25 | 30:15 | 1024:906 |
3 | APP Krispol Września | 11 | 25 | 27:14 | 932:877 |
4 | Stal AZS PWSZ Nysa | 11 | 24 | 30:15 | 1011:933 |
5 | UMKS Kęczanin Kęty | 11 | 18 | 23:19 | 945:914 |
6 | Energa Pekpol Ostrołęka | 11 | 18 | 21:21 | 917:943 |
7 | Ślepsk Suwałki | 11 | 17 | 21:19 | 903:854 |
8 | SMS PZPS Spała | 11 | 16 | 21:20 | 936:924 |
9 | KPS Siedlce Banki Spółdzielcze z Grupy BPS | 11 | 15 | 22:24 | 1038:1041 |
10 | KS Espadon Szczecin | 11 | 15 | 21:25 | 976:1009 |
11 | AGH AZS Kraków | 11 | 11 | 18:26 | 942:996 |
12 | Aluron Warta Zawiercie | 11 | 8 | 14:29 | 876:971 |
13 | LKS CARO Rzeczyca | 11 | 4 | 10:33 | 893:1018 |
14 | ASPS Avia Świdnik | 11 | 2 | 6:32 | 730:907 |
fot. Paweł Orwat