W spotkaniu 23. kolejki KRISPOL 1. Ligi wrzesińscy siatkarze udali się do Ostrołęki. Niestety w trzech setach lepsi okazali się gospodarze. Tym razem pomarańczowi wracają do Wrześni bez punktów. Kolejny mecz APP Krispolu 7 marca u siebie z Avią Świdnik.
Pekpol Ostrołęka – APP Krispol Września 3:0 (25:16, 25:22, 25:21)
Skład wrześnian: Marcin Iglewski, Chwastyniak, Antosik, Dobosz, Jasiński, Skup, Mateusz Iglewski (libero) oraz Murdzia, Wajdowicz, Kempiński, Sęk
Pozostałe wyniki:
Victoria Wałbrzych – SMS PZPS Spała 0:3 (21:25, 22:25, 24:26)
Warta Zawiercie – Espadon Szczecin 3:0 (25:22, 25:23, 25:21)
Kęczanin Kęty – Camper Wyszków 1:3 (26:24, 23:25, 13:25, 22:25)
AGH AZS Kraków – KPS Siedlce 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 19:25)
Avia Świdnik – Stal Nysa 0:3 (13:25, 16:25, 22:25)
CARO Rzeczyca – Ślepsk Suwałki (22 lutego)
Tabela:
1 | KS Camper Wyszków | 22 | 52 | 57:24 | 1925:1676 |
2 | Ślepsk Suwałki | 22 | 45 | 53:29 | 1864:1714 |
3 | SMS PZPS Spała | 23 | 45 | 55:35 | 2072:1938 |
4 | TS Victoria PWSZ Wałbrzych | 23 | 43 | 53:39 | 2085:1946 |
5 | APP Krispol Września | 23 | 41 | 49:40 | 1977:1929 |
6 | Stal AZS PWSZ Nysa | 23 | 39 | 50:39 | 1990:1920 |
7 | KS Espadon Szczecin | 23 | 35 | 44:45 | 1965:1948 |
8 | Energa Pekpol Ostrołęka | 23 | 35 | 42:45 | 1944:1989 |
9 | UMKS Kęczanin Kęty | 23 | 34 | 46:46 | 2040:2029 |
10 | KPS Siedlce Banki Spółdzielcze z Grupy BPS | 23 | 34 | 44:47 | 2045:2074 |
11 | Aluron Warta Zawiercie | 23 | 32 | 43:48 | 1979:2044 |
12 | AGH AZS Kraków | 22 | 27 | 40:47 | 1913:1973 |
13 | LKS CARO Rzeczyca | 22 | 12 | 24:61 | 1778:2006 |
14 | ASPS Avia Świdnik | 23 | 3 | 13:68 | 1564:1955 |
fot. Paweł Orwat/APP Krispol Września