Siatkarzom APP Krispolu nie udało zrewanżować się GKS-owi za porażkę we Wrześni 1:3. W 16. kolejce 1. ligi w tym samym stosunku rywale wygrali na własnym parkiecie. Gracze Sławomira Gerymskiego narzucili swój styl tylko w trzeciej partii. W najbliższą sobotę pomarańczowi otrzymają 3 punkty walkowerem (z rozgrywek wycofał się Hutnik Kraków).
16. kolejka 1. Ligi: GKS Katowice – APP Krispol Września 3:1 (25:21, 25:18, 21:25, 25:15)
Przebieg 1 set: 8:7, 15:12, 17:13, 18:15, 18:18, 22:18, 24:19, 25:21
2 set: 3:2, 8:5, 13:7, 16:9, 18:13, 21:14, 23:15, 25:18
3 set: 1:5, 3:8, 4:12, 7:15, 10:16, 13:18, 15:21, 16:23, 20:23, 21:25
4 set: 2:3, 6:6, 8:7, 11:8, 16:9, 19:11, 22:14, 25:15
Skład wrześnian: Marcin Iglewski, Damian Dobosz, Mateusz Jasiński, Błażej Szymeczko, Bartosz Zrajkowski, Arkadiusz Olczyk i Wiktor Matuszak (libero) oraz Łukasz Karpiewski, Mateusz Kamiński, Adam Banasiak, Moustapha M’baye, Maciej Kurek
Skład rywali: Jan Król, Tomasz Kalembka, Rafał Sobański, Michał Błoński, Maciej Fijałek, Paweł Pietraszko i Bartosz Mariański (libero) oraz Łukasz Jurkojć, Karol Butryn, Maciej Naliwajko, Filip Biegun, Mateusz Januszewski (libero), Kornel Przystał
Pozostałe wyniki:
Victoria Wałbrzych – Ślepsk Suwałki 3:2 (25:16, 25:23, 18:25, 17:25, 15:13)
Hutnik Kraków – Camper Wyszków 0:3 (walkower)
KPS Kęty – Espadon Szczecin 1:3 (23:25, 26:28, 25:23, 25:27)
Warta Zawiercie – KPS Siedlce 1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 22:25)
SMS PZPS Spała – AZS Stal Nysa (czwartek 21 stycznia)
AGH Kraków – Energa Omis Ostrołęka (środa, 27 stycznia)
Tabela
1 | GKS Katowice | 16 | 35 | 41:21 | 1450:1249 |
2 | MKS Ślepsk Suwałki | 16 | 34 | 41:22 | 1453:1275 |
3 | KS Espadon Szczecin | 16 | 33 | 39:23 | 1427:1340 |
4 | SMS PZPS Spała | 15 | 30 | 37:22 | 1381:1311 |
5 | Aluron Virtu Warta Zawiercie | 16 | 28 | 32:26 | 1335:1300 |
6 | APP Krispol Września | 16 | 27 | 34:26 | 1342:1316 |
7 | KPS Siedlce | 16 | 27 | 34:27 | 1373:1329 |
8 | AZS Stal Nysa | 15 | 26 | 34:29 | 1389:1294 |
9 | AGH Kraków | 15 | 21 | 27:29 | 1302:1308 |
10 | KS Camper Wyszków | 16 | 19 | 27:36 | 1368:1369 |
11 | TS Victoria PWSZ Wałbrzych | 16 | 15 | 23:41 | 1424:1478 |
12 | Energa Omis Ostrołęka | 15 | 12 | 20:37 | 1206:1334 |
13 | UKS Hutnik Kraków | 16 | 12 | 15:40 | 862:1272 |
14 | KPS Kęty | 16 | 11 | 18:43 | 1259:1396 |
Dawid Spychalski