Krispol coraz wyżej w tabeli

DSC_0126 (800x537) (566x350)

Za nami 9. kolejka siatkarskiej I ligi. Na czele samodzielnie MKS Będzin, który wykorzystał potknięcie wicelidera KPS-u Siedlce. Wrzesińscy siatkarze po zwycięstwie w Tychach awansowali na 5. lokatę.

W zakończonej rundzie spotkań kibice byli świadkami trzech tie-breaków. W Wyszkowie tamtejszy Camper po zaciętej walce okazał się lepszy od gości z Siedlec. Dwa punkty dopisali sobie także zawodnicy Pekpolu Ostrołęka, którzy na własnym terenie pokonali Stal Nysę. Przypomnijmy, Krispol zwyciężył 3:2 w Tychach.

Bolesną porażkę u siebie zanotowali akademicy z Krakowa. Tym razem przegrali ze Ślepskiem Suwałki 1:3. Pewny komplet punktów zgarnęli siatkarze MKS-u Będzin (3:0 z Kęczaninem) oraz najbliższy ligowy rywal wrześnian Cuprum Lubin (3:0 z Avią).

TKS Tychy – Krispol Września 2:3 (23:25, 27:25, 25:23, 19:25, 7:15)

Pozostałe spotkania 9. kolejki I ligi

AGH 100RK Kraków – Ślepsk Suwałki 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 15:25)

MKS Będzin – Kęczanin Kęty 3:0 (29:27, 25:19, 30:28)

Camper Wyszków – KPS Siedlce 3:2 (25:21, 24:26, 16:25, 25:18, 17:15)

Pekpol Ostrołęka – Stal Nysa 3:2 (26:24, 17:25, 21:25, 25:18, 15:12)

Cuprum Lubin – Avia Świdnik 3:0 (25:21, 25:20, 28:26)

Tabela

1 MKS Banimex Będzin 9 23 26:8 798:711
2 KPS Siedlce Banki Spółdzielcze z Grupy BPS 9 21 24:12 829:752
3 KS Cuprum Mundo Lubin 9 19 22:13 804:743
4 KS Camper Wyszków 9 16 22:17 871:847
5 Krispol Września 9 16 20:17 827:794
6 Stal AZS PWSZ Nysa 9 15 21:16 813:813
7 Ślepsk Suwałki 9 15 19:16 797:798
8 Energa Pekpol Ostrołęka 9 12 17:19 783:799
9 UMKS Kęczanin Kęty 9 11 15:19 755:788
10 ASPS Avia Świdnik 9 7 10:23 693:762
11 AGH 100RK Kraków 9 4 8:24 687:759
12 TKS Nascon Tychy 9 3 6:26 679:770

Dodaj komentarz