Wrzesińscy siatkarze kolejny raz pokazali, że mogą wygrać z każdym. W sobotnim spotkaniu 18. kolejki KRISPOL 1. Ligi zwyciężyli z liderującym Camperem Wyszków 3:2 i to na jego terenie.
KS Camper Wyszków – APP Krispol Września 2:3 (20:25, 25:15, 25:20, 22:25, 10:15)
Skład wrześnian: Antosik, Chwastyniak, Skup, Jasiński, Dobosz, Murdzia i Tylicki (libero) oraz Kempiński, Mateusz Iglewski, Wajdowicz, Sęk
Podopieczni Marka Jankowiaka już w pierwszym wygranym secie dali sygnał, że nie przyjechali tylko na wycieczkę. Pewna odsłona do 20 była wymarzonym początkiem dla pomarańczowych.
Jednak gospodarze szybko odpowiedzieli. W drugiej partii przejęli inicjatywę i systematycznie budowali bezpieczną przewagę. Ostatecznie wrześnianie przegrali do 15. W kolejnej, walka była bardziej zacięta ale finał ten sam. Camper poszedł za ciosem, wygrał seta i objął prowadzenie w całym spotkaniu 2:1.
APP Krispol nie poddał się. Po przerwie to siatkarze Jankowiaka lepiej punktowali, budując czteropunktową przewagę od samego początku. Mimo pogoni lidera nie oddaliśmy prowadzenia. Pewnie kończąc czwartą partię 25:22. Tym samym czekał nas decydujący tie-break.
Pomarańczowi kolejny raz udowodnili, że piąty set należy do nich. Kluczowa okazała się przewaga 10:5, która pozwoliła na spokojną końcówkę. Gospodarze byli bezradni, wrześnianie grali swoje do samego końca (15:10). Dwa cenne punkty zdobyte na terenie lidera wróciły do Wrześni.
W następną sobotę (24 stycznia) APP Krispol Września zagra u siebie z KPS-em Siedlce. Początek tradycyjnie o godz. 18:00. Już dziś zapraszamy na trybuny!
Pozostałe wyniki 17. kolejki:
SMS PZPS Spała – Ślepsk Suwałki 3:2 (28:26, 25:19, 14:25, 20:25, 15:9)
KPS Siedlce – Stal Nysa 3:2 (25:23, 19:25, 25:21, 22:25, 15:13)
Espadon Szczecin – Pekpol Ostrołęka 2:3 (25:12, 15:25, 25:18, 23:25, 13:15)
Victoria Wałbrzych – Avia Świdnik 3:0 (25:17, 25:19, 25:14)
Kęczanin Kęty – AGH AZS Kraków 3:1 (25:23, 18:25, 25:22, 25:19)
Warta Zawiercie – CARO Rzeczyca (niedziela, 18 stycznia)
Tabela:
1 | KS Camper Wyszków | 17 | 43 | 47:17 | 1526:1329 |
2 | TS Victoria PWSZ Wałbrzych | 18 | 39 | 47:26 | 1670:1502 |
3 | APP Krispol Września | 18 | 37 | 43:28 | 1593:1524 |
4 | Ślepsk Suwałki | 18 | 34 | 41:27 | 1525:1422 |
5 | SMS PZPS Spała | 17 | 31 | 39:27 | 1517:1432 |
6 | UMKS Kęczanin Kęty | 18 | 29 | 38:34 | 1606:1569 |
7 | Energa Pekpol Ostrołęka | 18 | 29 | 35:35 | 1564:1588 |
8 | Stal AZS PWSZ Nysa | 17 | 28 | 38:31 | 1533:1487 |
9 | KS Espadon Szczecin | 18 | 25 | 33:39 | 1568:1601 |
10 | AGH AZS Kraków | 18 | 23 | 34:38 | 1586:1627 |
11 | KPS Siedlce Banki Spółdzielcze z Grupy BPS | 17 | 19 | 29:40 | 1525:1581 |
12 | Aluron Warta Zawiercie | 17 | 19 | 27:41 | 1444:1536 |
13 | LKS CARO Rzeczyca | 17 | 10 | 20:47 | 1403:1568 |
14 | ASPS Avia Świdnik | 18 | 3 | 12:53 | 1263:1557 |
fot. Paweł Orwat/APP Krispol Września