APP KRISPOL Września | vs | OLIMPIA Sulęcin |
Wynik meczu
2 | 3 |
(25:23; 25:27; 19:25; 25:18; 10:15) |
Relacja:
10:15 | |
10:14 | |
9:14 | KRYSIAK zablokowany |
9:13 | KORDYSZ blok aut |
9:12 | LORENC skutecznie atakuje z lewego skrzydła |
8:12 | KORDYSZ w kontrze atakuje po skosie |
8:11 | FRANKOWSKI zablokowany |
8:10 | KORDYSZ w kontrze obija nasz blok |
8:9 | KORDYSZ atakuje z lewego skrzydła |
8:8 | LINDA psuje zagrywkę |
7:8 | WIERZBICKI zablokowany |
7:7 | KORDYSZ z lewego skrzydła blok aut |
7:6 | STOLC psuje zagrywkę |
6:6 | TUREK blok aut |
6:5 | As serwisowy KRYSIAKA |
5:5 | TUREK psuje zagrywkę |
4:5 | WIERZBICKI psuje zagrywkę |
4:4 | FRANKOWSKI z pipe |
3:4 | Autowa zagrywka ZAWALSKIEGO |
3:3 | ZAWALSKI z krótkiej |
2:3 | KORDYSZ z prawego skrzydła |
2:2 | ZAWALSKI z krótkiej |
1:2 | KORDYSZ w kontrze kiwa obok bloku |
1:1 | TUREK z drugiej lini |
1:0 | Blok gości wpada w siatkę |
25:18 | KORDYSZ atakuje w aut |
24:18 | ZAWALSKI atakuje przechodzącą piłkę |
23:18 | KORDYSZ atakuje w aut |
22:18 | FRANKOWSKI w kontrze blok aut |
21:18 | WIERZBICKI w kontrze atakuje z prawego skrzydła |
20:18 | KORDYSZ zablokowany |
19:18 | STOLC psuje zagrywkę |
18:18 | KORDYSZ w kontrze blok aut |
18:17 | TUREK z drugiej lini |
18:16 | WIERZBICKI w kontrze atakuje z drugiej lini |
17:16 | blok gości wpada w siatkę |
16:16 | WIERZBICKI zagrywa w siatkę |
16:15 | KRYSIAK blok aut |
15:15 | Autowy atak NAROWSKIEGO |
15:14 | Autowa zagrywka ZAWALSKIEGO |
15:13 | KORDYSZ zagrywa w siatkę |
14:13 | KORDYSZ z prawego skrzydła blok aut |
14:12 | |
12:10 | ZAWALSKI zatrzymuje WORONIECKIEGO |
11:10 | KORDYSZ atakuje w aut |
10:10 | STOLC zagrywa w siatkę |
9:10 | Wpadamy w siatkę |
9:9 | KRYSIAK skutecznie z lewego skrzydła |
8:9 | As serwisowy TURKA |
8:8 | KRYSIAK zablokowany |
8:7 | WIERZBICKI zagrywa w aut |
8:6 | LIPIŃSKI z przechodzącej |
7:6 | LEWANDOWSKI atakuje w aut |
6:6 | |
5:6 | |
5:5 | |
5:4 | |
5:3 | |
4:3 | |
3:3 | |
2:3 | As serwisowy KORDYSZA |
2:2 | TUREK z prawego skrzydła blok aut |
1:2 | JÓŹWIK z przechodzącej |
1:1 | FRANKOWSKI z prawego skrzydła obija blok gości |
0:1 | KORDYSZ atakuje z lewego skrzydła |
19:25 | ZAWALSKI zablokowany |
19:24 | LORENC psuje zagrywkę |
19:23 | TUREK atakuje w antenkę |
18:23 | JÓŹWIK z pipe |
17:23 | KORDYSZ skutecznie z lewego skrzydła |
17:22 | LORENC skutecznie atakuje z prawego skrzydła |
16:22 | KORDYSZ w kontrze z lewego skrzydła atakuje bez bloku |
16:21 | FRANKOWSKI zablokowany |
16:20 | JÓŹWIK zagrywa w siatkę |
16:19 | LEWANDOWSKI zablokowany |
15:19 | JÓŹWIK skutecznie z lewego skrzydła |
14:19 | As serwisowy STOLCA |
14:18 | WIERZBICKI atakuje w siatkę |
14:17 | |
14:16 | WIERZBICKI z prawego skrzydła atakuje po prostej |
13:16 | NAROWSKI zablokowany |
13:15 | HUNEK psuje zagrywkę |
12:15 | LEWANDOWSKI z przechodzącej |
12:14 | HUNEK z krótkiej |
12:13 | STOLC w kontrze atakuje w siatkę |
11:13 | ZAWALSKI z krótkiej |
10:13 | KORDYSZ z prawego skrzydła |
10:12 | KORDYSZ zablokowany |
9:12 | ZAWALSKI z krótkiej |
8:12 | KORDYSZ z lewego skrzydła |
8:11 | LEWANDOWSKI psuje zagrywkę |
7:11 | As serwisowy LEWANDOWSKIEGO |
7:10 | Autowa zagrywka JÓŹWIKA |
7:9 | As serwisowy JÓŹWIKA |
6:9 | |
5:9 | |
25:27 | As serwisowy STOLCA |
25:26 | WIERZBICKI zablokowany |
25:25 | KORDYSZ z pipe |
25:24 | WIERZBICKI w kontrze obija blok przeciwnika |
24:24 | WIERZBICKI skutecznie z drugiej lini |
23:24 | WIERZBICKI atakuje w aut |
23:23 | STOLC w kontrze atakuje z prawego skrzydła |
23:22 | STOLC blok aut |
23:21 | HUNEK zagrywa w siatkę |
22:21 | JÓŹWIK zablokowany |
22:20 | TUREK atakuje po skosie z drugiej lini |
22:19 | ZAWALSKI atakuje z przesuniętej krótkiej |
21:19 | TUREK blok aut |
21:18 | FRANKOWSKI skutecznie z prawego skrzydła atakuje pomiędzy blokiem gości |
20:18 | KORDYSZ atakuje przechodzącą piłkę. Czas dla naszej drużyny |
20:17 | WIERZBICKI zablokowany |
20:16 | TUREK blok aut |
20:15 | HUNEK zablokowany. Druga przerwa dla gości |
19:15 | ZAWALSKI atakuje z krótkiej z tyłu |
18:15 | TUREK kiwa obok bloku |
18:14 | KORDYSZ zablokowany |
17:14 | JÓŹWIK skutecznie z pipe |
16:14 | Autowy atak WIERZBICKIEGO |
16:13 | STOLC z prawego skrzydła |
16:12 | Ponowny, skuteczny blok na STOLCU |
15:12 | STOLC zablokowany. Czas dla trenera CHAJCA |
14:12 | WIERZBICKI z drugiej lini |
13:12 | Zepsute zagrywki |
12:11 | ZAWALSKI psuje zagrywkę |
12:10 | KORDYSZ psuje zagrywkę |
11:10 | |
11:9 | Skuteczny atak WIERZBICKIEGO |
10:9 | WIERZBICKI zablokowany |
10:8 | |
10:7 | FRANKOWSKI blok aut |
9:7 | LINDA z drugiej lini atakuje po skosie |
9:6 | ZARĘBSKI psuje zagrywkę |
8:6 | |
8:5 | Skuteczny atak FRANKOWSKIEGO z drugiej piłki |
7:5 | WIERZBICKI skutecznie z drugiej lini |
6:5 | ZARĘBSKI blok aut |
6:4 | HUNEK psuje zagrywkę |
5:4 | LINDA z prawego skrzydła atakuje po skosie |
5:3 | LINDA atakuje w aut |
4:3 | WIERZBICKI skutecznie z prawego skrzydła |
3:3 | Przerwa techniczna |
25:23 | Skutecznie w bloku nasza drużyna. ZARĘBSKI zablokowany |
24:23 | WIERZBICKI blok aut |
23:23 | LEWANDOWSKI z krótkiej |
23:22 | WIERZBICKI skutecznie z prawego skrzydła omija blok kiwką |
22:22 | LINDA w kontrze obija nasz blok. Druga przerwa na prośbę trenera KARDASA |
22:21 | LINDA kiwa obok bloku |
22:20 | ZAWALSKI skutecznie atakuje z krótkiej |
21:20 | ZARĘBSKI z pipe |
21:19 | Pojedynczy blok WIERZBICKIEGO |
20:19 | LINDA atakuje w aut. Drugi czas dla gości |
19:19 | Goście wpadają w siatkę |
18:19 | WIERZBICKI z drugiej lini |
17:19 | JÓŹWIK w obronie popełnia błąd niesionej piłki |
17:18 | NAROWSKI skutecznie kiwa obok bloku |
16:18 | KORDYSZ blok aut |
16:17 | Skuteczny atak NAROWSKIEGO z przesuniętej krótkiej |
15:17 | LEWANDOWSKI z krótkiej |
15:16 | Skuteczna kontra naszej drużyny. |
14:16 | NAROWSKI skutecznie w bloku – zatrzymuje KORDYSZA. Czas dla gości |
13:16 | LINDA zagrywa w siatkę |
12:16 | ZAWALSKI psuje zagrywkę |
12:15 | HUNEK psuje zagrywkę |
11:15 | FRANKOWSKI zagrywa w aut |
11:14 | JÓŹWIK w kontrze atakuje z lewego skrzydła |
10:14 | Podwójne odbicie libero gości |
9:14 | LINDA z drugiej lini |
9:13 | WIERZBICKI z prawego skrzydła |
8:13 | ZAWALSKI w bloku wpada w siatkę |
8:12 | FRANKOWSKI skutecznie atakuje z lewego skrzydła |
7:12 | LINDA z drugiej lini atakuje w dziewiąty metr |
7:11 | JÓŹWIK z lewego skrzydła skutecznie obija blok gości |
6:11 | LEWANDOWSKI z krótkiej |
6:10 | LINDA psuje zagrywkę |
5:10 | As serwisowy LINDY |
5:9 | KORDYSZ w kontrze obija nasz blok |
5:8 | Autowa zagrywka ZAWALSKIEGO |
5:7 | JÓŹWIK zatrzymuje LINDE na prawym skrzydle |
4:7 | LINDA w kontrze przedziera się przez nasz blok. Czas na prośbę trenera naszej drużyny |
4:6 | Drugi as kapitana gości |
4:5 | As serwisowy HUNKA |
4:4 | FRANKOWSKI psuje zagrywkę |
4:3 | JÓŹWIK w kontrze z lewego skrzydła obija blok gości |
3:3 | WIERZBICKI skutecznie z lewego skrzydła |
2:3 | As serwisowy KORDYSZA |
2:2 | Autowy atak FRANKOWSKIEGO |
2:1 | KORDYSZ z prawego skrzydła |
2:0 | LINDA zablokowany przez ZAWALSKIEGO |
1:0 | WIERZBICKI skutecznie z drugiej lini |
0:0 | Skład APP KRISPOL WRZEŚNIA: (1) Filip Frankowski – Przyjmujący (2) Tomasz Kuś – Libero (3) Maciej Krysiak – Przyjmujący (4) Filip Troczyński – Rozgrywający (5) Piotr Lipiński – Rozgrywający (6) Mateusz Zawalski – Środkowy (7) Adam Lorenc – Atakujący (8) Tomasz Narowski – Środkowy (9) Damian Wierzbicki – Atakujący (11) Rafał Berwald – Przyjmujący (12) Wojciech Kaźmierczak – Środkowy (13) Mateusz Jóźwik – Przyjmujący (15) Patryk Ligocki – Libero (18) Bartosz Adamski – Środkowy |
0:0 | Skład OLIMPIA Sulęcin: (1) WIKTOR KLĘK – Przyjmujący (2) MIŁOSZ GNIOT – środkowy (3) MACIEJ KORDYSZ – Przyjmujący (4) PATRYK ZARĘBSKI – Przyjmujący (5) KONRAD WORONIECKI – Rozgrywający (6) TOMASZ STOLC – Przyjmujący (7) JAKUB PULKOWSKI – Przyjmujący (8) JAKUB LEWANDOWSKI – środkowy (9) JAKUB WITEK – środkowy (10) ADRIAN HUNEK – środkowy (11) MAKSYMILIAN OBRZUD – Rozgrywający (12) GRZEGORZ TUREK – Atakujący (13) MACIEJ SAS – Libero (14) BARTOSZ DZIERŻYŃSKI – Libero (15) BARTOSZ KONIECZNY – środkowy (17) MATEUSZ LINDA – Atakujący (18) SZYMON BEREZA – Rozgrywający |