APP KRISPOL Września | vs | AZS Częstochowa |
Wynik meczu
0 | 3 |
(22:25;15:25;16:25) |
Relacja:
16:25 | SZANIAWSKI as serwisowy. Koniec meczu. MVP otrzymał rozgrywający AZS’u SZCZUREK PATRYK. |
16:24 | SZCZUREK kiwa |
16:23 | DOBOSZ blok aut |
15:23 | KRZYSIEK bez bloku skutecznie atakuje z IV strefy |
15:22 | Zepsuta zagrywka |
14:21 | STOLC w kontrze |
14:20 | STOLC z lewego skrzydła |
14:19 | SIWICKI psuje zagrywkę |
13:19 | SZANIAWSKI z przechodzącej piłki |
13:18 | Skutecznie z lewego skrzydła STOLC |
13:17 | Gospodarze wpadają w siatkę. Trener STELMACH prosi o czas |
12:17 | SIWICKI błąd niesionej piłki |
11:17 | DOBOSZ skutecznie z lewego skrzydła |
10:17 | BUĆKO skutecznie obija nasz blok |
10:16 | BUĆKO wpada w siatkę |
9:16 | MAĆKOWIAK skutecznie z krótkiej |
8:16 | BUĆKO tym razem po skosie skutecznie |
8:15 | Autowy atak BUĆKO |
7:15 | Skutecznie DOBOSZ z lewego skrzydła |
6:15 | SZCZUREK skutecznie wypycha piłkę po rękach DOBOSZA |
6:15 | Zepsute zagrywki |
5:14 | SZANIAWSKI zatrzymany |
4:14 | Siatka u gospodarzy. TROCZYŃSKI zmienia ANTOSIKA |
3:14 | Po długiej wymianie piłki, NAROWSKI „zrywa” siatkę w ataku z krótkiej |
3:13 | Potrójny blok gospodarzy zatrzymuje IGLEWSKIEGO |
3:12 | Skutecznie DOBOSZ z pipe |
2:12 | IGLEWSKI zatrzymany |
2:11 | DOBOSZ zagrywa w aut |
2:10 | DOBOSZ obija blok gospodarzy |
1:10 | IGLEWSKI psuje zagrywkę |
1:9 | IGLEWSKI zdobywa pierwszy punk po zmianie |
0:9 | SZCZUREK as serwisowy. Druga przerwa dla naszego trenera |
0:8 | Kolejny punkt dla gospodarzy, tym razem sędziowie dopatrzyli się ataku piłki, która była już po stronie AZS’u |
0:7 | SZCZUREK as serwisowy. JASIŃSKI za PASIŃSKIEGO |
0:6 | NAPIÓRKOWSKI podbity, kiwką zdobywa punkt BUĆKO |
0:5 | IGLEWSKI zatrzymany. Zmiana wchodzi NAPIÓRKOWSKI |
0:4 | Podbita kiwka IGLEWSKIEGO, skutecznie w kontrze wykorzystuje KRZYSIEK. Czas dla naszego trenera |
0:3 | Podbity atak DOBOSZA, wykorzystuje BUĆKO |
0:2 | Nieudany atak MAĆKOWIAKA. KRZYSIEK wykorzystuje kontrę |
0:1 | NAROWSKI zagrywa w aut |
0:0 | Zaczynamy trzecią partię z PASIŃSKIM i NAROWSKIM zamiast JASIŃSKIEGO i KAŹMIERCZAKA. Gospodarze bez zmian |
15:25 | PASIŃSKI kończy seta atakiem w aut |
15:24 | Po długiej wymianie NAPIÓRKOWSKI zatrzymany |
15:23 | KRZYSIEK skutecznie w kontrze |
15:22 | Autowy atak NAPIÓRKOWSKIEGO |
15:21 | MAĆKOWIAK psuje zagrywkę |
15:20 | Skutecznie PASIŃSKI z lewego skrzydła |
14:20 | Zablokowany NAPIÓRKOWSKI. Drugi czas dla naszej drużyny |
14:19 | SZCZUREK kiwa z drugiej piłki |
14:18 | Skuteczny atak z krótkiej MAĆKOWIAKA |
13:18 | IGLEWSKI psuje zagrywkę. Podwójna zmiana w naszej drużynie |
13:17 | DOBOSZ blok aut |
12:17 | Atak w siatkę PASIŃSKIEGO |
12:16 | Skuteczna kiwka SZCZURKA |
12:15 | SZANIAWSKI z krótkiej |
12:14 | Z pipe kończy PASIŃSKI |
11:14 | IGLEWSKI atakuje w siatkę. Czas dla trenera KARDASA |
11:13 | PASIŃSKI psuje zagrywkę |
11:12 | Skuteczny pipe DOBOSZA |
10:12 | KRZYSIEK obija nasz blok z lewego skrzydła |
10:11 | IGLEWSKI skutecznie z prawego skrzydła |
9:11 | BUĆKO skutecznie z lewego skrzydła |
9:10 | KRZYSIEK atakuje w aut |
8:10 | MAĆKOWIAK tym razem skutecznie |
7:10 | MAĆKOWIAK atakuje w aut |
7:9 | SZCZUREK kiwa z drugiej piłki |
7:8 | KRZYSIEK psuje zagrywkę |
6:8 | BUĆKO obija nasz blok w kontrze |
6:7 | IGLEWSKI po prostej w aut |
6:6 | Z drugiej piłki skutecznie kiwa ANTOSIK |
5:6 | PASIŃSKI skutecznie z pipe |
4:6 | STOLC z lewego skrzydła |
4:5 | DOBOSZ skutecznie obija blok atakiem z lewego skrzydła |
3:5 | PASIŃSKI zagrywa w aut |
3:4 | Po długiej wymianie, DOBOSZ skutecznie atakuje w 9 metr. |
2:4 | Skuteczny atak IGLEWSKIEGO z lewego skrzydła |
1:4 | IGLEWSKI atakuje w antenkę w kontrze |
1:3 | KRZYSIEK wpada w siatkę |
0:3 | BUĆKO z przechodzącej. JASIŃSKI zmieniony przez PASIŃSKIEGO |
0:2 | IGLEWSKI zatrzymany |
0:1 | KAŹMIERCZAK zatrzymany |
0:0 | Zaczynamy II seta w wyjściowych szóstkach. Gospodarze zaczynają zagrywką |
22:25 | STOLC kończy seta atakując z przechodzącej piłki |
22:24 | KRZYSIEK skutecznie z prawego skrzydła |
22:23 | IGLEWSKI skutecznie z prawego skrzydła |
21:23 | KRZYSIEK skutecznie z lewego skrzydła |
21::22 | Zepsute zagrywki |
20:21 | PASIŃSKI zatrzymuje BUĆKO |
19:21 | JASIŃSKI zatrzymany. Zmieniony zostaje przez PASIŃSKIEGO |
19:20 | SZANIAWSKI as serwisowy |
19:19 | JASIŃSKI zatrzymany |
19:18 | BUĆKO blok aut |
19:17 | BUĆKO atakuje w aut |
18:17 | Blok aut MAĆKOWIAKA |
17:17 | BUĆKO obija nasz blok w kontrze. Drugi czas dla naszej drużyny |
17:16 | Atak w siatkę JASIŃSKIEGO |
17:15 | KRZYSIEK z lewego skrzydła |
17:14 | Atak po skosie w aut STOLCA. Drugi czas dla gospodarzy |
16:14 | Skuteczny pipe DOBOSZA w kontrze |
15:14 | KRZYSIEK psuje zagrywkę |
14:14 | Kiwka w siatkę DOBOSZA |
14:13 | SZANIAWSKI z krótkiej |
14:12 | SIWICKI zagrywa w aut po naszym czasie |
13:12 | Atak w aut IGLEWSKIEGO |
13:11 | Skutecznie z lewego skrzydła STOLC |
13:10 | SIWICKI atakuje w siatkę |
12:10 | BUĆKO psuje zagrywkę |
11:10 | Nieudany atak IGLEWSKIEGO |
11:9 | KAŹMIERCZAK wpada w siatkę |
11:8 | IGLEWSKI z lewego skrzydła |
10:8 | IGLEWSKI wpada w siatkę |
10:7 | Skuteczny blok JASIŃSKIEGO |
9:7 | Skuteczna kiwka ANTOSIKA |
8:7 | BUĆKO z lewego skrzydła |
8:6 | Błąd dotknięcia siatki przez gospodarzy |
7:6 | KRZYSIEK skutecznie z IV strefy |
7:5 | As serwisowy DOBOSZA |
6:5 | IGLEWSKI w kontrze po prostej z drugiej lini |
5:5 | MAĆKOWIAK z krótkiej |
4:5 | IGLEWSKI psuje zagrywkę |
4:4 | DOBOSZ z lewego skrzydła |
3:4 | SIWICKI z krótkiej |
3:3 | Zepsuta zagrywka |
2:3 | Błąd podwójnego odbicia przez naszego rozgrywającego |
2:2 | BUĆKO z prawego skrzydła obija nasz blok |
2:1 | Skuteczny blok KAŹMIERCZAKA |
1:1 | JASIŃSKI z prawego skrzydła |
0:1 | STOLC z prawego skrzydła |
0:0 | Pierwsze szóstki: APP KRISPOL WRZEŚNIA: Rozgrywający: (3) ANTOSIK Atakujący: (5) IGLEWSKI Przyjmujący: (6) DOBOSZ; (9) JASIŃSKI Środkowi: (12) KAŹMIERBRZÓCZAK; (17) MAĆKOWIAK Libero: (2) WRONIECKI KS LECHIA Tomaszów Maz.: Rozgrywający: (19) SZCZUREK Atakujący: (17) KRZYSIEK Przyjmujący: (8) BUĆKO; (9) STOLC Środkowi: (7) SIWICKI; (16) SZANIAWSKI Libero: (10) KOZIURA |
0:0 | Skład APP KRISPOL WRZEŚNIA: (1) PACHOCKI; (2) WRONIECKI; (3) ANTOSIK; (4) TROCZYŃSKI; (5) IGLEWSKI; (6) DOBOSZ; (7) JASIŃSKI; (8) NAROWSKI; (9) PASIŃSKI; (10) BRZÓSTOWICZ; (12) KAŹMIERCZAK; (15) MATUSZAK; (17) MAĆKOWIAK; (19) NAPIÓRKOWSKI |
0:0 | AZS Częstochowa: (1) MAŃKO; (4) BUSCH; (5) REĆKO; (7) SIWICKI; (8) BUĆKO; (9) STOLC; (10) KOZIURA; (11) M’BAYE; (13) MACHETA; (14) MAGNUSZEWSKI; (15) JANUS; (16) SZANIAWSKI; (17) KRZYSIEK; (19) SZCZUREK |
Strona odświeża się automatycznie co 30 sekund.