APP KRISPOL Września | vs | AZS AGH KRAKÓW |
Wynik meczu
3 | 2 |
(25:23; 23:25; 25:17; 20:25; 15:12) |
Relacja:
15:12 | Mamy to! Dobosz w kontrze obija blok przeciwnika |
14:12 | Kaźmierczak z krótkiej. Meczbol dla APP KRISPOL Września! |
13:12 | Psujemy zagrywkę |
13:11 | As serwisowy Antosika |
12:11 | Kaźmierczak zatrzymuje Kąckiego |
11:11 | Kącki psuje zagrywkę |
10:11 | Fornal z pipe przez ręce Jasińskiego |
10:10 | Remis! Igła mocno w kontrze w Fornala |
9:10 | Iglewski skutecznie atakuje z drugiej lini |
8:10 | Kania z przechodzącej |
8:9 | Błąd przekroczenia lini trzeciego metra przez Iglewskiego. Czas dla naszego trenera |
8:8 | Gajdek skutecznie z prawego skrzydła |
8:7 | Gospodarze psują zagrywkę |
7:7 | Jasiński zatrzymany |
7:6 | Iglewski zatrzymany |
7:5 | Dobosz zatrzymany. Trener Kardas prosi o czas |
7:4 | Gajdek tym razem skutecznie |
7:3 | Gajdek przekracza linię trzeciego metra |
6:3 | Fornal zagrywa w siatkę |
5:3 | Kaźmierczak po czasie zagrywa w aut |
5:2 | Iglewski w kontrataku do ciasnego skosu. |
4:2 | Dobosz obija ręce Matuli |
3:2 | Gajdek skutecznie z prawego skrzydła |
3:1 | Dobosz zatrzymuje Fornala |
2:1 | Iglewski przedziera się przez podwójny blok |
1:1 | Kania skutecznie z krótkiej |
1:0 | As serwisowy Antosika |
20:25 | As serwisowy Matuli |
20:24 | Iglewski zatrzymany |
20:23 | Gajdek z prawego skrzydła |
20:22 | Gajdek atakuje w aut |
19:22 | Dobosz obija blok |
18:22 | Iglewski mocno zagrywa ale w aut. Czas dla naszej drużyny |
18:21 | Kolejne zepsute zagrywki |
17:20 | Dudziński blok aut |
17:19 | Gajdek zagrywa w siatkę |
16:19 | Myli się Gajdek w ataku. Myli się Jasiński w polu zagrywki |
15:18 | Gajdek z prawego skrzydła |
15:17 | Iglewski skutecznie z prawego |
14:17 | Jasiński zatrzymany przez Gajdka |
14:16 | Gajdek po ciasnym skosie |
14:15 | Matula zagrywa piłkę w siatkę |
13:15 | Gajdek blok aut |
13:14 | Dobosz – as serwisowy! |
12:14 | Dobosz skutecznie obija blok gospodarzy |
11:14 | Iglewski skutecznie z lewego. Zagrywka niestety zepsuta |
10:13 | Fornal atakuje z lewego skrzydła |
10:12 | Iglewski omija potrójny blok |
9:12 | Gajdek skutecznie obija ręce Dobosza |
9:11 | Dobosz skutecznie z pipe |
8:11 | Iglewski atakuje w aut |
8:10 | Gospodarze psują zagrywkę |
7:10 | As serwisowy Kąckiego |
7:9 | Kaźmierczak wpada w siatkę |
7:8 | Maćkowiak obija ręce Kani |
6:8 | Kącki obija nasz blok |
6:7 | Kania atakuje w siatkę. Czas dla trenera Kubackiego |
5:7 | Skuteczny blok Maćkowiaka |
4:7 | Dudziński zagrywa w aut |
3:7 | Dobosz zatrzymany. Trener Kardas prosi o przerwę |
3:6 | Iglewski psuje zagrywkę |
3:5 | Iglewski przedziera się przez potrójny blok |
2:5 | Dudziński kończy przechodzącą piłkę |
2:3 | Kaźmierczak skutecznie z krótkiej |
1:3 | As serwisowy Gajdka |
1:2 | Jasiński psuje zagrywkę |
1:1 | Kaźmierczak sprytnie kiwa za blok |
0:1 | Gajdek skutecznie z prawego skrzydła |
– | – |
25:17 | ZIÓŁKOWSKI atakuje w aut. |
24:17 | As serwisowy Jasińskiego |
23:17 | Iglewski skutecznie z lewego skrzydła |
22:17 | Gajdek obija nasz blok |
22:16 | Dobosz skutecznie z pipe |
21:16 | Psujemy zagrywkę |
21:15 | Iglewski obija blok przeciwnika |
20:15 | Gajdek z prawego skrzydła. Maćkowiak się myli w ataku |
20:13 | Dobosz atakuje po bloku |
19:13 | Maćkowiak zatrzymany |
19:12 | Iglewski po prostej z prawego skrzydła |
18:12 | Gajdek skutecznie atakuje z drugiej lini |
18:11 | Jasiński psuje zagrywkę. Gajdek psuje zagrywkę |
17:10 | Iglewski z lewego skrzydła atakuje po ciasnym skosie |
16:10 | Kania z krótkiej piłki |
16:9 | Gubią się gospodarze w przyjęciu |
15:9 | Iglewski atakuj z drugiej lini w 9 metr |
14:9 | Maćkowiak psuje zagrywkę |
14:8 | Skuteczna kiwka Jasińskiego |
13:8 | Kącki po bloku |
13:7 | Fornal z pipe daleko w aut. Druga przerwa dla AGH |
12:7 | Iglewski blok aut |
11:7 | Żakieta skutecznie z prawego |
11:6 | Iglewski mocną zagrywką odpycha przeciwników od siatki. Maćkowiak wykorzystuje kontrę |
10:6 | Fornal psuje zagrywkę |
9:6 | Żakieta obija ręce Dobosza |
9:5 | Maćkowiak efektownie w bloku! Czas dla gospodarzy |
8:5 | Kaźmierczak efektownie w bloku |
7:4 | Żakieta z prawego skrzydła |
7:4 | Iglewski skutecznie w kontrataku |
6:4 | As serwisowy Jasińskiego |
5:4 | Z krótkiej melduje się Kaźmierczak |
4:4 | Dobosz przez potrójny blok |
3:4 | Iglewski atakuje z lewego skrzydła |
2:4 | Pasiński atakuje w aut. |
2:3 | Fornal obija nasz blok |
2:2 | Iglewski w kontrze |
1:2 | Pasiński – blok aut |
0:2 | Kącki – as serwisowy |
0:1 | Nieudana kiwka Pasińskiego. Fornal wykorzystuje kontrę |
– | – |
23:25 | Fornal kończy seta. |
23:24 | Dobosz skutecznie z lewego skrzydła |
22:24 | Fornal z lewego skrzydła |
22:23 | Fornal zatrzymany przez Pasińskiego |
21:23 | Narowski zatrzymany |
21:22 | Fornal obija nasz blok |
21:21 | Iglewski skutecznie do dziewiątego metra z sytuacyjnej piłki |
20:20 | Dobosz psuje zagrywkę. Fornal atakuje z pipe w aut |
19:19 | Maćkowiak skutecznie z krótkiej |
18:19 | Po zaciętej walce Maćkowiak przegrywa walkę na siatce |
18:18 | Fornal psuje zagrywkę |
17:18 | Matula zatrzymuje Dobosza. Druga przerwa dla naszego trenera |
17:17 | Pasiński myli się w ataku |
17:16 | Strajer przedziera się przez nasz blok |
17:15 | Dobosz za drugim podejściem z lewego skrzydła |
16:15 | Iglewski tym razem zablokowany |
16:14 | Kolejna kontra skutecznie skończona przez Iglewskiego. Druga przerwa dla AGH |
15:14 | Błąd Fornala w ataku – piłka była po naszej stronie |
14:13 | Iglewski atakuje w aut |
14:12 | Myli się Kania z krótkie i posyła piłkę w aut |
13:12 | Pasiński blok aut |
12:12 | Maćkowiak zagrywa w aut |
12:11 | Udana kontra w wykonaniu Iglewskiego |
11:11 | Pasiński z lewego skrzydła |
10:11 | Pasiński kiwa w aut |
10:10 | Blok aut Fornala |
9:9 | Strajer psuje zagrywkę |
8:9 | Żakieta – tym razem skutecznie |
8:8 | Dobosz zatrzymuje Żakiete |
7:8 | As serwisowy Iglewskiego. Czas dla gospodarzy. |
6:8 | Iglewski kończy obronioną piłkę przez Pasińskiego |
5:8 | Obie strony psują zagrywki |
4:7 | Żakieta myli się w ataku |
3:7 | Narowski z przesuniętej |
2:7 | Mamy problemy z przyjęciem. |
2:6 | Narowski wpada w siatkę. Czas dla trenera Kardasa |
2:5 | As serwisowy Żakiety |
2:4 | Strajer z krótkiej |
2:3 | Psujemy zagrywkę |
2:2 | As serwisowy Pasińskiego |
1:2 | Narowski z krótkiej |
0:2 | Żakieta obija nasz blok |
0:1 | Kania z krótkiej |
– | – |
25:23 | Po bardzo długiej wymianie. Iglewski sprytnie omija potrójny blok gospodarzy |
24:23 | Iglewski atakuje z prawego skrzydła. |
23:23 | Fornal z pipe. |
23:22 | Po długiej wymianie, Żakieta atakuje w aut |
22:22 | Fornal as serwisowy. Trener Kardas prosi o drugą przerwę. |
22:21 | Strajer z krótkiej |
22:20 | Maćkowiak z krótkiej |
21:20 | Fornal przedziera się przez potrójny blok |
21:19 | Iglewski po prostej |
20:19 | Fornal z lewego skrzydła po skosie |
20:18 | Żakieta z prawego skrzydła atakuje w aut. Czas dla gospodarzy |
19:18 | Dobosz mocno po skosie |
18:18 | Kania z przesuniętej krótkiej |
18:17 | Matula zagrywa w aut |
17:17 | Fornal z pipe |
17:16 | Pasiński blok aut |
16:16 | Iglewski skutecznie z prawego |
15:16 | Maćkowiak zagrywa w aut |
15:15 | Iglewski kolejną piłkę podbija. Pasiński kończy z lewego skrzydła |
14:15 | Iglewski z prawego skrzydła |
13:15 | Pasiński zatrzymany przez Matule. Czas dla naszego trenera |
13:14 | Fornal – as serwisowy |
13:13 | Psujemy zagrywkę |
13:12 | Dobosz atakuje po skosie z lewego skrzydła |
12:12 | As serwisowy Żakiety |
12:11 | Żakieta po skosie z prawego skrzydła |
12:10 | Iglewski skuteczny atak z sytuacyjnej piłki |
11:10 | Fornal blok aut |
11:9 | Gospodarze posyłają kolejną zagrywkę w aut |
10:9 | Żakieta z lewego skrzydła |
10:8 | Matula zagrywa w aut |
9:8 | Kania ze środka |
9:7 | Dobosz z pipe |
8:7 | Strajer z przesuniętej krótkiej |
8:6 | Żakieta daleko w aut |
7:6 | Iglewski skutecznie z prawego skrzydła |
6:6 | Fornal z lewego po bloku |
6:5 | Skuteczna obrona Iglewskiego, Pasiński kończy z lewego |
5:5 | Maćkowiak z krótkiej |
4:5 | Po zaciętej walce Dobosz z sytuacyjnej w aut |
4:4 | Dobosz przez podwójny blok z lewego skrzydła |
3:4 | Żakieta obija Antosika |
3:3 | Iglewski z prawego skrzydła |
2:3 | Kania z krótkiej |
2:2 | Dobosz z pipe |
1:2 | Pasiński po mocnym skosie ale w aut |
1:1 | Psujemy zagrywkę |
1:0 | Narowski atakuje z krótkiej |
0:0 | Gospodarze zaczynają zagrywką |
0:0 | Pierwsze szóstki: APP KRISPOL WRZEŚNIA: Rozgrywający: (3) ANTOSIK Atakujący: (5) IGLEWSKI Przyjmujący: (6) DOBOSZ; (9) PASIŃSKI Środkowi: (8) NAROWSKI; (17) MAĆKOWIAK Libero: (2) WRONIECKI AZS AGH Kraków: Rozgrywający: (13) MATULA Atakujący: (5) ŻAKIETA Przyjmujący: (6) KĄCKI; (12) FORNAL Środkowi: (4) KANIA; (1) STRAJER Libero: (16) DEMBIEC |
0:0 | Skład APP KRISPOL WRZEŚNIA: (1) PACHOCKI; (2) WRONIECKI; (3) ANTOSIK; (4) TROCZYŃSKI; (5) IGLEWSKI; (6) DOBOSZ; (7) JASIŃSKI; (8) NAROWSKI; (9) PASIŃSKI; (12) KAŹMIERCZAK; (15) MATUSZAK; (17) MAĆKOWIAK; (19) NAPIÓRKOWSKI |
0:0 | AZS AGH KRAKÓW: (1) STRAJER; (2) ZIÓŁKOWSKI; (3) GAJDEK; (4) KANIA; (5) ŻAKIETA; (6) KĄCKI; (7) BŁASIAK; (9) DUDZIŃSKI; (12) FORNAL; (13) MATULA; (14) KRAWIECKI; (15) PODRĄCZYŃSKI; (16) DEMBIEC; (17) MORDYL |
Strona odświeża się automatycznie co 30 sekund.