APP KRISPOL Września | vs | TSV SANOK |
Wynik meczu
3 | 0 |
(25:20; 25:18; 25:23) |
Relacja:
25:23 | Koniec. Wierzbicki atakuje w aut! |
24:23 | Łaba skutecznie z lewego skrzydła |
24:22 | Dobosz blok aut. |
23:21 | Pasiński obija ręce Rusina |
22:21 | |
20:19 | Maćkowiak kończy z krótkiej |
19:19 | Rusin po bloku |
19:18 | Gospodarze psuja kolejną zagrywkę |
18:18 | |
17:17 | Gospodarze psują zagrywkę |
16:17 | Antosik wpada w siatkę |
16:16 | Wierzbicki po bloku |
16:15 | Iglewski – blok aut Łaba skutecznie z lewego |
15:14 | Rusin skutecznie z prawego. Iglewski myli się w ataku |
15:12 | Pasiński – As serwisowy |
14:12 | Pasiński skutecznie w ataku |
13:12 | Kusior z przechodzącej. Czas dla naszego trenera |
13:11 | Iglewski zatrzymany potrójnym blokiem |
13:10 | Pasiński myli się w ataku |
12:9 | Tym razem było pole |
12:8 | A jednak po konsultacji, następuje zmiana decyzji – był aut! |
11:9 | Pipe Łaby kontrowersyjny. Sędziowie się naradzają |
11:8 | Pasiński – blok aut |
10:8 | Gospodarze podbijają atak Iglewskiego, Rusin wykorzystuje kontrę. |
10:7 | Maćkowiak skutecznie w bloku |
9:5 | Świetna kiwka Dobosza |
8:5 | Gospodarze dotykają siatkę w bloku |
7:4 | As serwisowy Rusina. Pierwszą przerwę wykorzystuje trener Kardas |
7:3 | Iglewski obija blok w kontrze. |
6:2 | Wierzbicki w aut. Czas dla drużyny z Sanoka |
5:2 | Pasiński w obronie, Iglewski w kontrze |
4:2 | Dobosz z pipe! |
3:2 | Iglewski atakuje w siatkę |
3:0 | W pierwszej akcji świetna obrona naszego libero w drugiej nie gorsza Dobosza. Pasiński świetnie wykorzystał kontry |
1:0 | Rusin atakuje w antenkę |
25:18 | Dobosz kończy drugiego seta z lewego skrzydła |
24:18 | Nieudana zmiana Troczyńskiego na zagrywkę |
24:17 | Dobosz w bloku! |
23:17 | Antosik popełnia błąd |
23:16 | Rusin odpłaca się tym samym |
23:15 | Iglewski blok aut! |
22:15 | Skutecznie Rusin obija nasz blok |
22:14 | Ogoń skutecznie z krótkiej, następnie myli się w polu zagrywki |
21:13 | Skuteczny blok Tomka Narowskiego |
20:13 | Pasiński skutecznie z lewego skrzydła |
19:13 | Dobosz ustrzelił zagrywką libero gospodarzy |
18:12 | Gąsior po prostej. Iglewski po prostej |
17:11 | Dobosz z lewego nad blokiem |
16:11 | Łaba mocno po skosie trafia piłką Pasińskiego |
16:10 | Łaba z lewego |
16:9 | Narowski z przesuniętej krótkiej |
15:8 | Skutecznie Iglewski w kontrze |
14:8 | Dobosz z pipe |
13:8 | Rusin z lewego |
13:7 | Punkt z zepsutej zagrywki |
12:7 | Rusin obija blok z lewego |
12:6 | Ogoń z krótkiej. Łaba psuje zagrywkę |
11:5 | Błąd przekroczenia linii środkowej przez Łabe. Czas dla trenera gospodarzy |
10:5 | As serwisowy Dobosza. Zmiana rozgrywających u gospodarzy |
9:5 | Rusin zatrzymany prze Maćkowiaka |
8:5 | Marcin Iglewski skutecznie z prawego |
7:5 | Maćkowiak z krótkiej. Psujemy zagrywkę |
6:4 | Łaba obok bloku |
6:3 | PRZYSTAŚ Podwójne odbicie |
5:3 | Iglewski z prawego |
4:3 | Wierzbicki skutecznie kiwa za nasz blok |
4:2 | Wierzbicki z lewego |
4:1 | Kolejny, podobny błąd Rusina |
3:1 | Rusin po skosie w aut |
2:1 | Pasiński as serwisowy |
0:1 | PRZYSTAŚ z przechodzącej |
25:20 | Maćkowiak kończy seta skutecznym blokiem! |
24:20 | Maćkowiak skutecznie z krótkiej |
23:20 | Igła zagrywa do linii ale minimalnie w aut |
23:19 | Iglewski do skosu! |
22:19 | Wierzbicki z prawego |
22:18 | Dobosz w kontrze przez potrójny blok |
21:18 | Zepsuty atak przeciwnika |
20:18 | Gospodarze psują zagrywkę |
19:18 | Rusin z pipe |
19:17 | Rusin przez potrójny blok |
19:16 | Skutecznie Pasiński z prawego |
18:16 | WIERZBICKI skutecznie z prawego |
17:15 | Iglewski atakuje w aut |
17:14 | Rusin obija nasz blok |
17:13 | Pasiński skutecznie w bloku |
16:13 | PASIŃSKI po prostej w aut. Czas dla trenera Kardasa |
16:12 | Maćkowiak z krótkiej |
15:10 | W drugim podejściu Łaba przebija przez nasz blok |
15:10 | Iglewski – kolejny as serwisowy. Drugi czas dla trenera gospodarzy |
14:10 | Udany blok Kobry (Dobosza :)) |
13:10 | As serwisowy Marcina Iglewskiego |
12:10 | Dobosz po prostej z lewego |
11:10 | Kusior mocno z krótkiej |
11:9 | Narowski z krótkiej! |
10:9 | Udana kiwka Rusina |
10:8 | Igła z sytuacyjnej obija potrójny blok |
9:7 | NAROWSKI z krótkiej |
8:7 | Łaba obija nasz blok |
8:6 | Antosik z przechodzącej |
7:6 | Dobosz z pipe!! |
6:6 | Udana kiwka z krótkiej |
6:5 | WIERZBICKI psuje zagrywkę |
5:5 | Iglewski atakuje w siatkę |
4:4 | Łaba z lewego |
3:3 | Iglewski w aut |
3:2 | Błąd podwójnego odbicia Antosika |
3:1 | Rusin daleko w aut z prawego |
2:1 | Dobosz! drugi pipe |
1:1 | Skuteczny atak z prawego |
1:0 | Dobosz z pipe |
Gospodarze zaczynają zagrywką | |
0:0 | Pierwsze szóstki: APP KRISPOL WRZEŚNIA: (3) ANTOSIK; (5) IGLEWSKI; (6) DOBOSZ; (8) NAROWSKI; (9) PASIŃSKI (17) MAĆKOWIAK; Libero (2) WRONIECKI TSV SANOK: (2) OROŃ; (7) ŁABA; (8) RUSIN; (10) WIERZBICKI; (12) KUSIOR; (13) PRZYSTAŚ; Libero (17) GŁÓD |
0:0 | Skład APP KRISPOL WRZEŚNIA: (1) PACHOCKI; (2) WRONIECKI; (3) ANTOSIK; (4) TROCZYŃSKI; (5) IGLEWSKI; (6) DOBOSZ; (7) JASIŃSKI; (8) NAROWSKI; (9) PASIŃSKI; (10) BRZÓSTOWICZ; (12) KAŹMIERCZAK; (15) MATUSZAK; (17) MAĆKOWIAK; (19) NAPIÓRKOWSKI |
0:0 | Skład TSV SANOK: (1) DURSKI; (2) OROŃ; (3) CABAJ; (7) ŁABA; (8) RUSIN; (9) GĄSIOR; (10) WIERZBICKI; (12) KUSIOR; (13) PRZYSTAŚ; (15) PAŁKA; (16) JÓŹWIAK; (18) LEWANDOWSKI; (17) GŁÓD |
Strona odświeża się automatycznie co 30 sekund.